
Професійне медичне обладнання
Цифрові кольорові відеокамери Granum DCM 130E
Артикул: 4441
14 210,00 ₴
Актуальну ціну, наявність і комплектацію уточнюйте у менеджера.
Потрібна допомога з вибором?
Залиште номер — обговоримо потрібну модель та умови замовлення.
Консультація щодо характеристик Узгодження доставки телефоном
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР
Опис і характеристики
Цифрові кольорові відеокамери Granum DCM 130E
Компактні цифрові камери для економічних комп’ютерних мікроскопів. Легко підключаються до всіх мікроскопів (моно-, біно-, тринокулярним), не вимагають спеціальних адаптерів, вставляються прямо в окуляр. Підключаються до комп’ютера через USB порт. Тип матриці: CMOS-матриця, роздільна здатність: від 640х480 пікселів (0,4 мегапікселів).
Технічні характеристики:
| Найменування | Параметр | ||||
| Модель відеоокуляра | DCM-130E | DCM-310 | DCM-510 | DCM-800 | DCM-200 |
| Чутливий елемент | CMOS 1/2” | CMOS 1/2” | CMOS 1/2.5” | CMOS 1/2.5” | CMOS 1/3” |
| Роздільна здатність, Мр. | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 – кольорова, sRGB |
| Розмір пікселя, мк | 5.2*5.2 | 3.2*3.2 | 2.2*2.2 | 2.2*2.2 | 3.2*3.2 |
| Чутливість, В/ Люкс за сек при 550 нм | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.45 |
| Швидкість потоку відео (залежить від ПК) | 20 кад/с | <11 кад/с | <7 кад/с | <1 кад/с | <20 кад/с |
| Макс. розмір фотографії, ррd | 1280*1024 | 2048*1536 | 2592*1944 | 3264*2448 | 1600*1200 |
| Динамічний діапазон | 62 | 75 | 67 | 75 | 62 |
| Баланс білого | Автоматично/ вручну | ||||
| Контроль експозиції | Автоматично/ вручну | ||||
| Програмовані параметри | Розмір зображення, яскравість, час експозиції | ||||
| Системні вимоги | Windows XP (SP2, 2003, VISTA, 7; USB порт | ||||


